Nakon održanog prvog treninga i okončanog Javnog poziva za podnošenje prijava u Projekatu: “Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu u BiH, 2025-2028 (SELLS II)” te evaulacije pristiglih aplikacija od strane imenovane Komisije, ista objavljuje preliminarnu listu korisnika Projekta:
- Aplikaciona forma za domaćinstva
| Rb | Ime prezime | Bodovi | Status prijave |
| 1. | Merjem Buza | 34,5 | Prolazak u naredni krug |
| 2. | Elma Burić | 28,5 | Prolazak u naredni krug |
| 3. | Zumra Džafić | 27,5 | Prolazak u naredni krug |
| 4. | Sedina Mrkalić | 25,5 | Prolazak u naredni krug |
| 5. | Aldina Begić – Tokmo | 25,5 | Prolazak u naredni krug |
| 6. | Amina Kurpejović | 23,5 | Prolazak u naredni krug |
| 7. | Berin Mostić | 16,5 | Navedena ideja i djelatnost nije vezana za sektor agroturizma |
| 8. | Čedomirka Ferzanović | 34,5 | Nepotpuna dokumentacija |
Aplikanti od broja 1 do broja 6 pozivaju se da prisustvuju narednom krugu implementacije – trening 2 (izrada finansijskog plana) koji će se održati 15.01.2026. godine u maloj Sali gradske Uprave Visoko sa početkom u 12:00h
- Aplikaciona forma za biznise ili udruženja
| Rb | Ime prezime | Bodovi | Status prijave |
| 1. | Obrt “ZAM” – vlasnik – Edžnan Osmanbegović | 43,5 | Prolazak u naredni krug |
| 2. | Tradicionalni obrt “FATIH” – vlasnik – Fatih Durić | 42,5 | Prolazak u naredni krug |
| 3. | Obrt “ANIQ” – vlasnik – Tenzila Debelac | 41,5 | Prolazak u naredni krug |
| 4. | Sportski klub “KVAD TIM” – predstavnik Edin Smajić | 19,5 | Navedena ideja nije vezana za odabrani sektor agroturizma |
| 5. | Elmir Muftić | 2,5 | Nepotpuna dokumentacija |
Aplikanti od broja 1 do broja 3 pozivaju se da prisustvuju narednom krugu implementacije – trening 2 (izrada finansijskog plana) koji će se održati 15.01.2026. godine u maloj Sali gradske Uprave Visoko sa početkom u 12:00h
POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
p.o.Suada Koljenović
